欢迎来到中咨领航官网!

中国产业领航网

深圳市中咨领航投资顾问有限公司

当前位置:首页 > 新闻中心 > 资讯新闻 > 今年以来新股发行募资1398.41亿元 科创板占比35.75%

今年以来新股发行募资1398.41亿元 科创板占比35.75%

目录:资讯新闻点击率:发布时间:2023-04-27 19:32:39

文章出处:责任编辑:

RSS订阅

2只新股今日发行,曼恩斯特发行3000.00万股,发行价76.80元,募资金额23.04亿元;友车科技发行3607.94万股,发行价33.99元,募资金额12.26亿元。
证券时报?数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至4月27日,今年以来共有112家公司首发募资,累计募资金额达1398.41亿元,单家公司平均募集资金12.49亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有41家,募资金额5亿元至10亿元的有35家,募集资金在5亿元以下的有36家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股21只,募资276.62亿元;深市主板发行新股13只,募资185.01亿元;创业板发行新股26只,募资380.16亿元;科创板发行新股20只,募资499.90亿元;北交所发行新股32只,募资56.72亿元。
晶合集成为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达99.60亿元,募资主要投向收购制造基地厂房及厂务设施,28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目,40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目等;其次是中芯集成,募资金额为96.27亿元,募资主要用于二期晶圆制造项目,补充流动资金,MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目等。募资资金较多的还有陕西能源、湖南裕能、苏能股份等,分别募资72.00亿元、45.00亿元、42.57亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为29.76元,发行价在50元以上的有15家,其中,发行价超百元的有3家,发行价最高的是索辰科技,发行价为245.56元,日联科技、绿通科技次之,发行价分别为152.38元、131.11元,发行价较低的有欧福蛋业、铁大科技等,首发价格分别为2.50元、3.38元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、浙江、广东,分别有25家、20家、10家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、浙江、安徽,年内募资金额分别为260.43亿元、212.27亿元、176.40亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码简称发行日期发行总量(万股) 发行价(元) 募集资金(亿元)
688249 晶合集成 2023.04.20 50153.3819.8699.60
688469 中芯集成 2023.04.26 169200.00 5.6996.27
001286 陕西能源 2023.03.29 75000.009.6072.00
301358 湖南裕能 2023.01.30 18931.3223.7745.00
600925 苏能股份 2023.03.17 68888.896.1842.57
688343 云天励飞 2023.03.24 8878.3443.9238.99
301260 格力博2023.01.18 12154.0030.8537.50
601061 中信金属 2023.03.28 50115.386.5832.98
688531 日联科技 2023.03.22 1985.14152.3830.25
688146 C中船2023.04.11 7941.1836.1528.71
601059 信达证券 2023.01.16 32430.008.2526.75
688484 南芯科技 2023.03.24 6353.0039.9925.41
688507 索辰科技 2023.04.06 1033.34245.5625.37
688352 颀中科技 2023.04.07 20000.0012.1024.20
603281 江瀚新材 2023.01.13 6666.6735.5923.73
301246 宏源药业 2023.03.08 4725.7250.0023.63
301325 曼恩斯特 2023.04.27 3000.0076.8023.04
301322 绿通科技 2023.02.23 1749.00131.1122.93
001287 中电港2023.03.28 18997.5011.8822.57
001311 多利科技 2023.02.14 3533.3361.8721.86
301345 涛涛车业 2023.03.08 2733.3673.4520.08
301303 真兰仪表 2023.02.09 7300.0026.8019.56
301439 泓淋电力 2023.03.08 9728.0019.9919.45
688515 裕太微2023.01.30 2000.0092.0018.40
688522 纳睿雷达 2023.02.20 3866.6846.6818.05
301307 C美利信2023.04.12 5300.0032.3417.14
601065 江盐集团 2023.03.29 16000.0010.3616.58
603135 中重科技 2023.03.27 9000.0017.8016.02
603162 海通发展 2023.03.17 4127.6037.2515.38
601133 柏诚股份 2023.03.29 13000.0011.6615.16
688539 高华科技 2023.04.07 3320.0038.2212.69
603125 常青科技 2023.03.28 4814.0025.9812.51
001314 亿道信息 2023.01.31 3511.1535.0012.29
688479 友车科技 2023.04.27 3607.9433.9912.26
301293 三博脑科 2023.04.21 3961.2929.6011.73
688478 C晶升2023.04.11 3459.1532.5211.25
688486 龙迅股份 2023.02.08 1731.4764.7611.21
301387 光大同创 2023.04.06 1900.0058.3211.08
688433 华曙高科 2023.04.04 4143.2326.6611.05
301378 通达海2023.03.03 1150.0095.0010.93
301386 未来电器 2023.03.17 3500.0029.9910.50
301408 华人健康 2023.02.20 6001.0016.249.75
301360 C荣旗2023.04.13 1334.0071.889.59
301203 国泰环保 2023.03.24 2000.0046.139.23
688502 茂莱光学 2023.02.24 1320.0069.729.20
301373 凌玮科技 2023.01.18 2712.0033.739.15
301141 中科磁业 2023.03.23 2215.0041.209.13
001328 登康口腔 2023.03.27 4304.3520.688.90
603061 金海通2023.02.20 1500.0058.588.79
601121 宝地矿业 2023.02.27 20000.004.388.76
603190 亚通精工 2023.02.08 3000.0029.098.73
301281 科源制药 2023.03.24 1935.0044.188.55
301357 北方长龙 2023.04.07 1700.0050.008.50
301429 森泰股份 2023.04.06 2956.0028.758.50
301157 华塑科技 2023.02.27 1500.0056.508.48
301317 鑫磊股份 2023.01.10 3930.0020.678.12
688435 英方软件 2023.01.10 2094.6738.668.10
001360 南矿集团 2023.03.29 5100.0015.387.84
001225 和泰机电 2023.02.08 1616.6846.817.57
001367 海森药业 2023.03.28 1700.0044.487.56
603173 福斯达2023.01.10 4000.0018.657.46
688535 华海诚科 2023.03.24 2018.0035.007.06
001368 通达创智 2023.03.01 2800.0025.137.04
301314 科瑞思2023.03.17 1062.5063.786.78
688485 九州一轨 2023.01.09 3757.3017.476.56
830809 安达科技 2023.03.13 5000.0013.006.50
603153 上海建科 2023.03.01 5500.0011.476.31
301419 阿莱德2023.01.31 2500.0024.806.20
603282 亚光股份 2023.03.03 3350.0018.006.03
603073 彩蝶实业 2023.03.07 2900.0019.855.76
301390 经纬股份 2023.04.21 1500.0037.705.66
603065 宿迁联盛 2023.03.10 4190.0012.855.38
001278 一彬科技 2023.02.21 3093.3417.005.26
688307 中润光学 2023.02.06 2200.0023.885.25
603307 扬州金泉 2023.02.07 1675.0031.045.20
603137 恒尚节能 2023.04.06 3266.6715.905.19
603172 万丰股份 2023.04.26 3338.0014.584.87
001337 四川黄金 2023.02.22 6000.007.094.25
001260 坤泰股份 2023.02.07 2875.0014.274.10
001366 播恩集团 2023.02.22 4035.009.323.76
873593 鼎智科技 2023.03.29 1157.2030.603.54
834261 一诺威2023.03.20 2993.2710.813.24
836208 青矩技术 2023.03.30 918.2334.753.19
871694 中裕科技 2023.04.11 2410.0012.332.97
833575 康乐卫士 2023.03.03 700.0042.002.94
603291 联合水务 2023.03.16 4232.215.862.48
833394 民士达2023.04.12 3500.006.552.29
832023 田野股份 2023.01.11 5730.403.602.06
873167 新赣江2023.01.31 1963.639.451.86
839273 一致魔芋 2023.02.07 1552.5011.381.77
839792 东和新材 2023.03.15 2000.008.681.74
836422 润普食品 2023.02.17 2029.428.501.73
837663 明阳科技 2023.03.01 1290.0011.881.53
835857 百甲科技 2023.03.02 3780.004.001.51
830896 旺成科技 2023.04.04 2531.005.531.40
834770 艾能聚2023.02.15 2300.005.981.38
430556 雅达股份 2023.03.06 3600.003.701.33
873152 天宏锂电 2023.01.06 2188.106.001.31
430425 乐创技术 2023.01.12 1019.2112.801.30
839371 欧福蛋业 2023.01.05 5175.002.501.29
430478 峆一药业 2023.02.13 1012.0012.621.28
831304 迪尔化工 2023.04.06 3000.003.981.19
832149 利尔达2023.02.06 2277.005.001.14
836699 海达尔2023.04.21 1100.0010.251.13
871478 巨能股份 2023.04.25 2000.005.501.10
872541 铁大科技 2023.02.24 3000.003.381.01
831906 舜宇精工 2023.02.10 920.0011.001.01
872895 花溪科技 2023.03.21 1400.006.600.92
832802 保丽洁2023.01.16 1098.337.950.87
838837 华原股份 2023.04.17 2000.003.930.79
830974 凯大催化 2023.02.23 1150.006.260.72
834407 驰诚股份 2023.02.02 1150.005.870.68

上一篇:商务部答上证报:二季度将组织开展绿色消费季、国际消费季等主题活动

下一篇:加快建设教育强国 为民族复兴提供有力支撑

本文Tags标签:
            【
发表评论 请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评    价: 好评 好评 中立 中立 差评 差评
表    情:
验证码: 看不清楚请点击图片刷新验证码  
最新评论
最新报告
热门报告
联系我们

全国服务热线400-688-6832

客户服务专线:
0755-23073226  0755-23087035
0755-23086716  0755-27213335
IPO咨询专线:0755-27212901
商业计划书咨询:0755-82591452
产业园区规划咨询:0755-85295683
24小时传真:0755-23084591
总部地址:深圳市龙岗区吉华路999号大新商业广场A座15楼
购买流程

购买报告仅需3步

1. 来电或者在线洽谈购买细节

2. 详细填写订购表并发送给我们

3. 通过银行汇款支付购买报告款项

支付账号

国内汇款(人民币)

帐户名:深圳市中咨领航投资顾问有限公司

开户行:中国建设银行深圳分行民治支行

帐 号:44201627100052517265

帐户名:深圳市中咨领航投资顾问有限公司

开户行:中国工商银行深圳分行福强支行

帐 号:4000029609200198810

温馨提示:

1.购买报告时请认准商标,公司从未通过第三方代理,请与本站联系购买。

2.中咨领航欢迎广大客户上门洽谈与合作。大批量采购报告可享受会员优惠,详情来电咨询。
常见问题
我们的客户
  • 北新建材
  • 上海宝信软件股份有限公司
  • 天晴数码娱乐
  • 神州数码
  • 中国节能环保集团公司
  • 中国国投国际贸易有限公司
  • 中国电信
  • 中国移动
  • 浙江正泰
  • 上海医药
  • 广州医药有限公司
  • 中国石油天燃气股份公司
  • 劲拓股份
  • 顺风物流
  • 携程旅行网
  • 中信地产
  • 中国建筑股份有限公司
  • 新诤信
  • 牡丹电子集团
  • 宁夏东方
  • 新余钢铁
  • 唐钢集团
  • 中钢集团
  • 莱钢股份
  • 河北钢铁集团
  • 中国科学院
  • 成都投资促进委员会
  • 中国中铁
  • 中国烟草
  • 中国邮政
  • 海尔集团
  • 中国国电集团公司
  • 华能集团
  • 中核集团核电泰山联营有限公司
  • 中国移动通信
  • 大唐电信科技股份有限公司
  • 典型客户
  • 典型客户
  • 典型客户
  • 典型客户
深圳市中咨领航投资顾问有限公司 运营中心:深圳市龙华新区民治大道1083号展滔科技大厦B座6楼
深圳总部地址:深圳市龙岗区吉华路999号大新商业广场A座15楼 邮编:518000
全国统一服务热线:400-688-6832(7*24小时) 客户服务专线:0755-23073226 23087035 23086716 27213335 传真:0755-23084591
商业计划书咨询专线:400-688-6832 0755-82591452 产业园咨询专线:0755-85295683 IPO咨询专线:0755-27212901
媒体合作:0755-85292562 展会合作专线:0755-23092913 公司邮箱:service@chinazzlh.com
COPYRIGHT © 2020 WWW.CHINAZZLH.COM All RIGHTS RESERVED. 版权所有 中咨产业领航网 中咨领航旗下网站
粤ICP备14049964号 粤公网安备 44030702000038号